| DSI3 Slave通道 | |
| 仿真通道數量 | 12通道DSI3 USS傳感器 |
| 仿真的USS芯片類型 | Elmos E524.17 |
| DSI3 模式 | CRM, PDCM, Discovery Mode |
| USS測量模式 | Direct mode, Indirect mode, Idle mode |
| Burst模式 | Fix frequency, Frequency chirp |
| 數據傳輸模式 | App Mode, Lab Mode, APP+Lab Mode |
| 故障仿真 | 支持12路超聲波雷達產生的36種DTC故障 |
| USS傳感器寄存器仿真 | 支持測量配置數據讀/寫 |
| 典型應用場景 | ADAS ECU 硬件在環HIL測試 |
| DSI3 Master通道 | |
| 通道數量 | 4個DSI3 master 通道 |
| (支持連接12個USS Sensor) | |
| DSI3 master芯片 | Elmos E521.42 |
| 典型應用 | DSI3 sensor測試(研發及生產測試) |
| 通信接口 | |
| 配置及數據接口 | 千兆以太網接口(RJ45) |
| 狀態指示燈 | 4個LED指示燈 |
| 軟件支持 | LabVIEW (2018及以上) |
| 供電 | DC 12V, 0.*** |
